
Article
Home Assistant and intelligent energy management – when your smart home starts thinking ahead
Home Assistant has become a popular choice for people who want control over their smart home. It can bring everything from lighting and heating to solar panels, home batteries, electric vehicles and energy meters together in one system.
But there is a difference between being able to control your energy consumption and knowing when it makes the most economic sense to use electricity.
This is where intelligent energy management comes in.
With Fluks, Home Assistant can become part of an energy system that not only reacts to what is happening now, but also plans around upcoming electricity prices, expected solar production and the household’s energy needs.
Home Assistant gives you the overview
One of Home Assistant’s greatest strengths is its flexibility.
You can connect different manufacturers and technologies, gather measurements and create automations across devices that would not necessarily work together otherwise.
If you have solar panels, a home battery and an electric vehicle, for example, Home Assistant can give you access to information such as:
- How much electricity your solar panels produce.
- How much energy your home uses.
- How much energy is stored in the battery.
- Whether the electric vehicle is connected and charging.
- What electricity costs right now.
The Energy Dashboard also lets you track energy use over time and see how electricity flows between solar panels, the battery, the grid and your household.
That is a strong starting point.
But measurements and graphs mainly tell you what is happening or what has already happened. They do not necessarily decide what should happen in three hours.
Why does Fluks start with Home Assistant?
There are many manufacturers of solar installations, batteries, heat pumps, electric vehicle chargers and energy meters.
Supporting them all directly would require an energy management system to develop and maintain a large number of integrations.
Home Assistant has already done much of that work.
The platform supports a very wide range of hardware through thousands of integrations. This makes it possible to bring equipment from different manufacturers together in one system.
That makes Home Assistant a natural starting point for Fluks.
Rather than depending on particular batteries, inverters or chargers, Fluks can work with the measurements and control capabilities that Home Assistant makes available.
This gives you freedom to choose your hardware.
If you replace your inverter, add a home battery or change your electric vehicle charger, you do not necessarily need to replace your energy management system too.
Once the new equipment is integrated into Home Assistant, Fluks can continue working with the relevant data and control capabilities.
This does not mean that every device can automatically be controlled in the same way. It depends on the functions offered by the specific integration.
But the principle is simple: your energy system should be able to grow with your home, without locking you into one manufacturer.
Home Assistant is the first integration path for Fluks, not a limit on the integration options that may become available later.
When automations become complicated
Imagine you have a home battery and variable electricity prices.
You want to charge the battery when electricity is cheap and use the energy when electricity is expensive.
It sounds simple.
In Home Assistant, you can build automations that start charging when the electricity price drops below a certain threshold, for example.
But what if electricity becomes even cheaper later?
What if the solar panels are expected to produce plenty tomorrow?
What if the battery already has enough energy to cover the most expensive hours?
And what if the electric vehicle also needs charging before the next morning?
A single price threshold cannot answer all those questions.
You can of course build more automations, templates and scripts. But as more devices and considerations are added, the rules become harder to manage.
Home Assistant is not the problem. The problem is that energy optimization takes more than a collection of fixed rules.
From fixed rules to intelligent planning
Traditional automations are usually reactive:
If something happens, do something else.
Intelligent energy management also looks ahead:
What do we expect to happen, and how should energy be allocated?
That means considering several kinds of information together.
Electricity prices
Electricity prices vary throughout the day. Knowing only the current price is not enough.
The relationship between upcoming prices determines whether charging, discharging or waiting might make sense.
Grid tariffs and losses during charging and discharging can also affect the economic decision.
Solar production
If you have solar panels, a forecast of tomorrow’s production can change the battery’s plan.
If plenty of sunshine is expected, filling the battery from the grid at night may be unnecessary.
Conversely, an overcast day can make cheap grid electricity more attractive.
Household consumption
Knowing how much electricity the solar panels are expected to produce is not enough.
The system must also consider how much energy the home is likely to need.
A fully charged battery is not necessarily much help if its energy is used at the wrong time.
Different devices with different needs
A home battery, a heat pump and an electric vehicle do not have the same job.
The battery can shift energy between times. The heat pump needs to provide heating and hot water. The electric vehicle needs enough energy when it is needed.
Good energy management is therefore about more than finding the cheapest hour: it coordinates several needs without losing comfort or functionality.
- Solar power
- Battery
- Electric vehicle
- Home
- Grid power
Optimized energy plan
Fluks adds intelligent energy management to Home Assistant
Fluks is designed to handle exactly that part of the task.
Home Assistant continues connecting and controlling devices, while Fluks uses available energy measurements, electricity prices and forecasts to calculate a shared plan.
This means you do not need to turn every price change or weather forecast into new automation rules yourself.
Fluks can continually reassess the plan as conditions change.
If solar production differs from the forecast, household consumption changes or an electric vehicle is connected, the current plan can be recalculated using the new information.
The aim is not to create as many automations as possible.
The aim is to make better decisions with fewer manual rules.
An example: battery, solar panels and electric vehicle
Imagine a home with solar panels, a home battery and an electric vehicle connected in the evening.
Overnight electricity is relatively cheap. Limited solar production is expected in the morning, while electricity prices rise sharply in the late afternoon.
A simple automation might charge the battery as soon as electricity becomes cheap.
Another automation might start charging the electric vehicle at the same time.
But is that the best overall solution?
Perhaps the electric vehicle does not need its energy until the next morning. Perhaps there are cheaper hours later in the night. And perhaps the battery needs to reserve energy for household use during the expensive evening hours.
Fluks can assess these needs together and plan when the different devices should use or supply energy.
That is the difference between optimizing one device at a time and considering the household’s total energy needs.
A fixed example with no connection to an installation. All forecast and plan values are illustrative, not live measurements.
Energy forecast and plan
kWhPlan period: Oct 28, 2026, 12:00 AM – Oct 29, 2026, 11:00 AM
For the entire plan period shown. Includes export revenue; this is an estimate, not a measured bill.
Forecast consumption already includes device consumption. Device figures must not be added to it again.
View values
| Time | Consumption forecast | Solar forecast | Planned grid import | Planned grid export |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026, 12:00 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 12:15 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 12:30 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 12:45 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 01:00 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 01:15 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 01:30 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 01:45 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 02:00 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 02:15 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 02:30 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 02:45 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:00 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:15 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:30 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:45 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:00 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:15 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:30 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:45 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:00 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:15 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:30 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:45 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:00 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:15 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:30 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:45 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:00 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:15 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:30 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:45 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:00 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:15 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:30 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:45 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:00 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:15 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:30 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:45 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 10:00 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 10:15 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 10:30 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 10:45 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 11:00 AM GMT+1 | 0.430 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 11:15 AM GMT+1 | 0.430 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 11:30 AM GMT+1 | 0.430 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 11:45 AM GMT+1 | 0.430 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 12:00 PM GMT+1 | 0.420 | 1.200 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 12:15 PM GMT+1 | 0.420 | 1.200 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 12:30 PM GMT+1 | 0.420 | 1.200 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 12:45 PM GMT+1 | 0.420 | 1.200 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 01:00 PM GMT+1 | 0.400 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 01:15 PM GMT+1 | 0.400 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 01:30 PM GMT+1 | 0.400 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 01:45 PM GMT+1 | 0.400 | 1.050 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 02:00 PM GMT+1 | 0.380 | 0.700 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 02:15 PM GMT+1 | 0.380 | 0.700 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 02:30 PM GMT+1 | 0.380 | 0.700 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 02:45 PM GMT+1 | 0.380 | 0.700 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 28, 2026, 03:00 PM GMT+1 | 0.500 | 0.350 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:15 PM GMT+1 | 0.500 | 0.350 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:30 PM GMT+1 | 0.500 | 0.350 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 03:45 PM GMT+1 | 0.500 | 0.350 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:00 PM GMT+1 | 0.650 | 0.100 | 0.200 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:15 PM GMT+1 | 0.650 | 0.100 | 0.200 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:30 PM GMT+1 | 0.650 | 0.100 | 0.200 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 04:45 PM GMT+1 | 0.650 | 0.100 | 0.200 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:00 PM GMT+1 | 0.900 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:15 PM GMT+1 | 0.900 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:30 PM GMT+1 | 0.900 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 05:45 PM GMT+1 | 0.900 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:00 PM GMT+1 | 0.850 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:15 PM GMT+1 | 0.850 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:30 PM GMT+1 | 0.850 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 06:45 PM GMT+1 | 0.850 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:00 PM GMT+1 | 0.700 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:15 PM GMT+1 | 0.700 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:30 PM GMT+1 | 0.700 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 07:45 PM GMT+1 | 0.700 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:00 PM GMT+1 | 0.550 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:15 PM GMT+1 | 0.550 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:30 PM GMT+1 | 0.550 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 08:45 PM GMT+1 | 0.550 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:00 PM GMT+1 | 0.400 | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:15 PM GMT+1 | 0.400 | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:30 PM GMT+1 | 0.400 | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 09:45 PM GMT+1 | 0.400 | 0.000 | 0.220 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 10:00 PM GMT+1 | 0.320 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 10:15 PM GMT+1 | 0.320 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 10:30 PM GMT+1 | 0.320 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 10:45 PM GMT+1 | 0.320 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 11:00 PM GMT+1 | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 11:15 PM GMT+1 | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 11:30 PM GMT+1 | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.000 |
| Oct 28, 2026, 11:45 PM GMT+1 | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 12:00 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 12:15 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 12:30 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 12:45 AM GMT+1 | 0.240 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 01:00 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 01:15 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 01:30 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 01:45 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.360 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 02:00 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 02:15 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 02:30 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 02:45 AM GMT+1 | 0.210 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 03:00 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 03:15 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 03:30 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 03:45 AM GMT+1 | 0.220 | 0.000 | 0.450 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 04:00 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 04:15 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 04:30 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 04:45 AM GMT+1 | 0.300 | 0.000 | 0.320 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 05:00 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 05:15 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 05:30 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 05:45 AM GMT+1 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 06:00 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 06:15 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 06:30 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 06:45 AM GMT+1 | 0.650 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 07:00 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 07:15 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 07:30 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 07:45 AM GMT+1 | 0.500 | 0.080 | 0.420 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 08:00 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 08:15 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 08:30 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 08:45 AM GMT+1 | 0.350 | 0.240 | 0.250 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 09:00 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 09:15 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 09:30 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 09:45 AM GMT+1 | 0.320 | 0.500 | 0.100 | 0.000 |
| Oct 29, 2026, 10:00 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 29, 2026, 10:15 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 29, 2026, 10:30 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
| Oct 29, 2026, 10:45 AM GMT+1 | 0.380 | 0.850 | 0.000 | 0.150 |
Battery · Planned consumption
| Time | Planned consumption | Planned charge | Planned discharge | Planned stored energy |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026, 12:00 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.200 |
| Oct 28, 2026, 12:15 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.200 |
| Oct 28, 2026, 12:30 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.200 |
| Oct 28, 2026, 12:45 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.200 |
| Oct 28, 2026, 01:00 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.700 |
| Oct 28, 2026, 01:15 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.700 |
| Oct 28, 2026, 01:30 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.700 |
| Oct 28, 2026, 01:45 AM GMT+1 | — | 0.120 | 0.000 | 3.700 |
| Oct 28, 2026, 02:00 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.300 |
| Oct 28, 2026, 02:15 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.300 |
| Oct 28, 2026, 02:30 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.300 |
| Oct 28, 2026, 02:45 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.300 |
| Oct 28, 2026, 03:00 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 03:15 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 03:30 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 03:45 AM GMT+1 | — | 0.180 | 0.000 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 04:00 AM GMT+1 | — | 0.080 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 04:15 AM GMT+1 | — | 0.080 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 04:30 AM GMT+1 | — | 0.080 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 04:45 AM GMT+1 | — | 0.080 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 05:00 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 05:15 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 05:30 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 05:45 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 5.100 |
| Oct 28, 2026, 06:00 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.040 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 06:15 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.040 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 06:30 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.040 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 06:45 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.040 | 4.900 |
| Oct 28, 2026, 07:00 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 07:15 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 07:30 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 07:45 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 08:00 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 08:15 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 08:30 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 08:45 AM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 4.800 |
| Oct 28, 2026, 09:00 AM GMT+1 | — | 0.100 | 0.000 | 5.000 |
| Oct 28, 2026, 09:15 AM GMT+1 | — | 0.100 | 0.000 | 5.000 |
| Oct 28, 2026, 09:30 AM GMT+1 | — | 0.100 | 0.000 | 5.000 |
| Oct 28, 2026, 09:45 AM GMT+1 | — | 0.100 | 0.000 | 5.000 |
| Oct 28, 2026, 10:00 AM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 5.500 |
| Oct 28, 2026, 10:15 AM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 5.500 |
| Oct 28, 2026, 10:30 AM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 5.500 |
| Oct 28, 2026, 10:45 AM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 5.500 |
| Oct 28, 2026, 11:00 AM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.200 |
| Oct 28, 2026, 11:15 AM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.200 |
| Oct 28, 2026, 11:30 AM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.200 |
| Oct 28, 2026, 11:45 AM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.200 |
| Oct 28, 2026, 12:00 PM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.800 |
| Oct 28, 2026, 12:15 PM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.800 |
| Oct 28, 2026, 12:30 PM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.800 |
| Oct 28, 2026, 12:45 PM GMT+1 | — | 0.300 | 0.000 | 6.800 |
| Oct 28, 2026, 01:00 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.100 |
| Oct 28, 2026, 01:15 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.100 |
| Oct 28, 2026, 01:30 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.100 |
| Oct 28, 2026, 01:45 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.100 |
| Oct 28, 2026, 02:00 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 02:15 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 02:30 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 02:45 PM GMT+1 | — | 0.200 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 03:00 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 03:15 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 03:30 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 03:45 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.000 | 7.300 |
| Oct 28, 2026, 04:00 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.080 | 7.000 |
| Oct 28, 2026, 04:15 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.080 | 7.000 |
| Oct 28, 2026, 04:30 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.080 | 7.000 |
| Oct 28, 2026, 04:45 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.080 | 7.000 |
| Oct 28, 2026, 05:00 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 6.400 |
| Oct 28, 2026, 05:15 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 6.400 |
| Oct 28, 2026, 05:30 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 6.400 |
| Oct 28, 2026, 05:45 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 6.400 |
| Oct 28, 2026, 06:00 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 5.800 |
| Oct 28, 2026, 06:15 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 5.800 |
| Oct 28, 2026, 06:30 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 5.800 |
| Oct 28, 2026, 06:45 PM GMT+1 | — | 0.000 | 0.160 | 5.800 |
