
Artikel
Home Assistant og intelligent energistyring – når dit smarte hjem begynder at tænke fremad
Home Assistant er blevet et populært valg for dem, der gerne vil have kontrol over deres smarte hjem. Det kan samle alt fra lys og varme til solceller, hjemmebatterier, elbiler og energimålere i ét system.
Men der er forskel på at kunne styre sit energiforbrug og på at vide, hvornår det bedst kan betale sig at bruge strømmen.
Det er her, intelligent energistyring kommer ind i billedet.
Med Fluks kan Home Assistant blive en del af et energisystem, der ikke kun reagerer på det, der sker lige nu, men også planlægger ud fra kommende elpriser, forventet solproduktion og husstandens energibehov.
Home Assistant giver dig overblikket
En af Home Assistants store styrker er fleksibiliteten.
Du kan forbinde forskellige producenter og teknologier, samle målinger og skabe automatiseringer på tværs af enheder, som ellers ikke nødvendigvis ville arbejde sammen.
Har du eksempelvis solceller, et hjemmebatteri og en elbil, kan Home Assistant give dig adgang til oplysninger som:
- Hvor meget strøm dine solceller producerer.
- Hvor meget energi dit hjem bruger.
- Hvor meget strøm der er på batteriet.
- Om elbilen er tilsluttet og oplader.
- Hvad strømmen koster lige nu.
Med Energy Dashboard kan du også følge energiforbruget over tid og se, hvordan strømmen bevæger sig mellem solceller, batteri, elnet og husstand.
Det er et stærkt udgangspunkt.
Men målinger og grafer fortæller først og fremmest, hvad der sker, eller hvad der allerede er sket. De beslutter ikke nødvendigvis, hvad der bør ske om tre timer.
Hvorfor begynder Fluks med Home Assistant?
Der findes rigtig mange producenter af solcelleanlæg, batterier, varmepumper, elbilladere og energimålere.
Hvis et energistyringssystem skal understøtte dem alle direkte, kræver det en lang række integrationer, som løbende skal udvikles og vedligeholdes.
Home Assistant har allerede gjort en stor del af det arbejde.
Platformen understøtter et meget bredt udvalg af hardware gennem tusindvis af integrationer. Det gør det muligt at samle udstyr fra forskellige producenter i ét system.
Derfor er Home Assistant det naturlige udgangspunkt for Fluks.
I stedet for at være afhængig af bestemte batterier, invertere eller ladestandere kan Fluks arbejde med de målinger og styringsmuligheder, som Home Assistant stiller til rådighed.
Det giver dig frihed til at vælge hardware.
Hvis du udskifter din inverter, tilføjer et hjemmebatteri eller skifter elbillader, skal du ikke nødvendigvis skifte energistyringssystem samtidig.
Når det nye udstyr er integreret i Home Assistant, kan Fluks fortsætte med at arbejde med de relevante data og styringsmuligheder.
Det betyder ikke, at alle enheder automatisk kan styres på samme måde. Det afhænger af, hvilke funktioner den konkrete integration stiller til rådighed.
Men princippet er enkelt: Dit energisystem skal kunne udvikle sig sammen med dit hjem – uden at låse dig til én producent.
Home Assistant er den første integrationsvej for Fluks, ikke en begrænsning for, hvilke integrationsmuligheder der kan komme senere.
Når automatiseringer bliver komplicerede
Forestil dig, at du har et hjemmebatteri og variable elpriser.
Du vil gerne oplade batteriet, når strømmen er billig, og bruge energien, når strømmen er dyr.
Det lyder enkelt.
I Home Assistant kan du bygge automatiseringer, der eksempelvis starter opladning, når elprisen falder under en bestemt grænse.
Men hvad nu, hvis strømmen bliver endnu billigere senere?
Hvad hvis solcellerne forventes at producere rigeligt i morgen?
Hvad hvis batteriet allerede har energi nok til at dække de dyreste timer?
Og hvad hvis elbilen også skal oplades inden næste morgen?
En enkelt prisgrænse kan ikke besvare alle de spørgsmål.
Du kan selvfølgelig bygge flere automatiseringer, templates og scripts. Men efterhånden som flere enheder og hensyn kommer til, bliver reglerne sværere at overskue.
Problemet er ikke Home Assistant. Problemet er, at energioptimering kræver mere end en samling faste regler.
Fra faste regler til intelligent planlægning
Traditionelle automatiseringer er typisk reaktive:
Hvis noget sker, så gør noget andet.
Intelligent energistyring arbejder også med fremtiden:
Hvad forventer vi vil ske, og hvordan bør energien fordeles?
Det kræver, at flere oplysninger vurderes samlet.
Elpriser
Strømprisen varierer gennem døgnet. Men det er ikke nok at kende den aktuelle pris.
Det er forholdet mellem de kommende priser, der afgør, om det kan give mening at oplade, aflade eller vente.
Nettariffer og tab ved opladning og afladning kan også påvirke den økonomiske beslutning.
Solproduktion
Har du solceller, kan en prognose for morgendagens produktion ændre batteriets plan.
Hvis der forventes rigelig sol, kan det være unødvendigt at fylde batteriet fra elnettet om natten.
Omvendt kan en overskyet dag gøre billig netstrøm mere interessant.
Husstandens forbrug
Det er ikke nok at vide, hvor meget strøm solcellerne forventes at producere.
Systemet skal også tage højde for, hvor meget energi hjemmet sandsynligvis får brug for.
Et batteri, der er fuldt opladet, hjælper ikke nødvendigvis meget, hvis energien bruges på det forkerte tidspunkt.
Flere enheder med forskellige behov
Et hjemmebatteri, en varmepumpe og en elbil har ikke samme opgave.
Batteriet kan flytte energi mellem tidspunkter. Varmepumpen skal opretholde varme og varmt vand. Elbilen skal have tilstrækkelig energi, når den skal bruges.
God energistyring handler derfor ikke kun om at finde den billigste time, men om at koordinere flere behov uden at miste komfort eller funktionalitet.
- Solcelleeffekt
- Batteri
- Elbil
- Home
- Effekt fra elnettet
Optimeret energiplan
Fluks tilføjer intelligent energistyring til Home Assistant
Fluks er udviklet til at håndtere netop den del af opgaven.
Home Assistant fortsætter med at forbinde og styre enhederne, mens Fluks bruger tilgængelige energimålinger, elpriser og prognoser til at beregne en samlet plan.
Det betyder, at du ikke selv behøver at omsætte hver eneste prisændring eller vejrudsigt til nye automatiseringsregler.
Fluks kan løbende revurdere planen, når forholdene ændrer sig.
Hvis solproduktionen afviger fra prognosen, husstandens forbrug ændrer sig, eller en elbil bliver tilsluttet, kan den aktuelle plan blive genberegnet ud fra de nye oplysninger.
Målet er ikke at lave flest mulige automatiseringer.
Målet er at træffe bedre beslutninger med færre manuelle regler.
Et eksempel: Batteri, solceller og elbil
Forestil dig et hjem med solceller, et hjemmebatteri og en elbil, der er tilsluttet om aftenen.
Nattens strøm er forholdsvis billig. Om morgenen forventes begrænset solproduktion, mens elprisen stiger markant sidst på eftermiddagen.
En simpel automatisering kunne vælge at oplade batteriet, så snart strømmen bliver billig.
En anden automatisering kunne starte elbilens opladning på samme tidspunkt.
Men er det den bedste samlede løsning?
Måske har elbilen først brug for sin energi næste morgen. Måske er der billigere timer senere på natten. Og måske skal batteriet reservere energi til husets forbrug i de dyre aftentimer.
Fluks kan vurdere disse behov samlet og planlægge, hvornår de forskellige enheder bør bruge eller levere energi.
Det er forskellen på at optimere én enhed ad gangen og at se på hjemmets samlede energibehov.
Et fast eksempel uden forbindelse til en installation. Alle prognose- og plantal er illustrative – ikke aktuelle målinger.
Energiprognose og plan
kWhPlanperiode: 28. okt. 2026, 00.00 – 29. okt. 2026, 11.00
For hele den viste planperiode. Inkluderer indtægt fra eleksport; et estimat, ikke en målt elregning.
Forbrugsprognosen indeholder allerede enhedernes forbrug. Enhedernes tal må ikke lægges til igen.
Se værdier
| Tid | Forbrugsprognose | Solprognose | Planlagt elimport | Planlagt eleksport |
|---|---|---|---|---|
| 28. okt. 2026, 00.00 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 00.15 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 00.30 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 00.45 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01.00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01.15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01.30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01.45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02.00 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02.15 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02.30 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02.45 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03.00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03.15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03.30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03.45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04.00 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04.15 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04.30 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04.45 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05.00 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05.15 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05.30 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05.45 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06.00 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06.15 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06.30 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06.45 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07.00 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07.15 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07.30 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07.45 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08.00 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08.15 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08.30 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08.45 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09.00 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09.15 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09.30 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09.45 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 10.00 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 10.15 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 10.30 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 10.45 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11.00 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11.15 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11.30 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11.45 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12.00 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12.15 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12.30 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12.45 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13.00 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13.15 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13.30 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13.45 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14.00 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14.15 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14.30 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14.45 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 15.00 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 15.15 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 15.30 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 15.45 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16.00 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16.15 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16.30 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16.45 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17.00 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17.15 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17.30 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17.45 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18.00 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18.15 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18.30 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18.45 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19.00 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19.15 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19.30 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19.45 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20.00 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20.15 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20.30 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20.45 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21.00 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21.15 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21.30 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21.45 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22.00 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22.15 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22.30 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22.45 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23.00 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23.15 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23.30 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23.45 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00.00 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00.15 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00.30 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00.45 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01.00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01.15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01.30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01.45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02.00 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02.15 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02.30 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02.45 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03.00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03.15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03.30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03.45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04.00 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04.15 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04.30 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04.45 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05.00 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05.15 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05.30 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05.45 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06.00 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06.15 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06.30 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06.45 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07.00 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07.15 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07.30 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07.45 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08.00 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08.15 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08.30 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08.45 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09.00 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09.15 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09.30 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09.45 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 10.00 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29. okt. 2026, 10.15 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29. okt. 2026, 10.30 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29. okt. 2026, 10.45 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
Batteri · Planlagt forbrug
| Tid | Planlagt forbrug | Planlagt opladning | Planlagt afladning | Planlagt lagret energi |
|---|---|---|---|---|
| 28. okt. 2026, 00.00 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 00.15 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 00.30 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 00.45 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 01.00 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 01.15 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 01.30 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 01.45 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 02.00 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 02.15 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 02.30 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 02.45 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 03.00 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 03.15 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 03.30 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 03.45 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 04.00 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 04.15 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 04.30 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 04.45 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 06.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 06.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 06.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 06.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 07.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 07.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 07.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 07.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 09.00 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 09.15 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 09.30 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 09.45 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 10.00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 10.15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 10.30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 10.45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 11.00 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 11.15 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 11.30 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 11.45 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 12.00 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 12.15 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 12.30 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 12.45 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 13.00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 13.15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 13.30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 13.45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 14.00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 14.15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 14.30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 14.45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 16.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 16.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 16.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 16.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 17.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 17.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 17.30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 17.45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 18.00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28. okt. 2026, 18.15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
