
Artikel
Home Assistant och intelligent energistyrning – när ditt smarta hem börjar tänka framåt
Home Assistant har blivit ett populärt val för den som vill ha kontroll över sitt smarta hem. Det kan samla allt från belysning och värme till solceller, hemmabatterier, elbilar och energimätare i ett system.
Men det är skillnad mellan att kunna styra sin energiförbrukning och att veta när det lönar sig bäst att använda elen.
Det är här intelligent energistyrning kommer in i bilden.
Med Fluks kan Home Assistant bli en del av ett energisystem som inte bara reagerar på det som händer just nu, utan också planerar utifrån kommande elpriser, förväntad solproduktion och hushållets energibehov.
Home Assistant ger dig överblicken
En av Home Assistants stora styrkor är flexibiliteten.
Du kan ansluta olika tillverkare och tekniker, samla mätningar och skapa automationer mellan enheter som annars inte nödvändigtvis skulle fungera tillsammans.
Har du exempelvis solceller, ett hemmabatteri och en elbil kan Home Assistant ge dig tillgång till information som:
- Hur mycket el dina solceller producerar.
- Hur mycket energi ditt hem använder.
- Hur mycket energi som finns i batteriet.
- Om elbilen är ansluten och laddar.
- Vad elen kostar just nu.
Med Energy Dashboard kan du också följa energiförbrukningen över tid och se hur elen rör sig mellan solceller, batteri, elnät och hushåll.
Det är en stark utgångspunkt.
Men mätningar och grafer berättar främst vad som händer eller vad som redan har hänt. De bestämmer inte nödvändigtvis vad som bör hända om tre timmar.
Varför börjar Fluks med Home Assistant?
Det finns väldigt många tillverkare av solcellsanläggningar, batterier, värmepumpar, elbilsladdare och energimätare.
Om ett energistyrningssystem ska stödja alla direkt krävs en lång rad integrationer som löpande måste utvecklas och underhållas.
Home Assistant har redan gjort en stor del av det arbetet.
Plattformen stöder ett mycket brett urval av hårdvara genom tusentals integrationer. Det gör det möjligt att samla utrustning från olika tillverkare i ett system.
Därför är Home Assistant den naturliga utgångspunkten för Fluks.
I stället för att vara beroende av särskilda batterier, växelriktare eller laddstationer kan Fluks arbeta med de mätningar och styrmöjligheter som Home Assistant gör tillgängliga.
Det ger dig frihet att välja hårdvara.
Om du byter växelriktare, lägger till ett hemmabatteri eller byter elbilsladdare behöver du inte nödvändigtvis byta energistyrningssystem samtidigt.
När den nya utrustningen är integrerad i Home Assistant kan Fluks fortsätta arbeta med relevanta data och styrmöjligheter.
Det betyder inte att alla enheter automatiskt kan styras på samma sätt. Det beror på vilka funktioner den specifika integrationen gör tillgängliga.
Men principen är enkel: ditt energisystem ska kunna utvecklas tillsammans med ditt hem, utan att låsa dig till en tillverkare.
Home Assistant är den första integrationsvägen för Fluks, inte en begränsning för vilka integrationsmöjligheter som kan komma senare.
När automationer blir komplicerade
Föreställ dig att du har ett hemmabatteri och rörliga elpriser.
Du vill ladda batteriet när elen är billig och använda energin när elen är dyr.
Det låter enkelt.
I Home Assistant kan du bygga automationer som exempelvis startar laddningen när elpriset faller under en viss gräns.
Men vad händer om elen blir ännu billigare senare?
Vad händer om solcellerna väntas producera mycket i morgon?
Vad händer om batteriet redan har tillräckligt med energi för de dyraste timmarna?
Och vad händer om elbilen också måste laddas före nästa morgon?
En enda prisgräns kan inte besvara alla dessa frågor.
Du kan naturligtvis bygga fler automationer, mallar och skript. Men när fler enheter och hänsyn tillkommer blir reglerna svårare att överblicka.
Problemet är inte Home Assistant. Problemet är att energioptimering kräver mer än en samling fasta regler.
Från fasta regler till intelligent planering
Traditionella automationer är vanligtvis reaktiva:
Om något händer, gör något annat.
Intelligent energistyrning arbetar också med framtiden:
Vad förväntar vi oss ska hända, och hur bör energin fördelas?
Det kräver att flera uppgifter bedöms tillsammans.
Elpriser
Elpriset varierar under dygnet. Men det räcker inte att känna till det aktuella priset.
Det är förhållandet mellan kommande priser som avgör om det kan vara rimligt att ladda, ladda ur eller vänta.
Nättariffer och förluster vid laddning och urladdning kan också påverka det ekonomiska beslutet.
Solproduktion
Har du solceller kan en prognos för morgondagens produktion ändra batteriets plan.
Om mycket sol väntas kan det vara onödigt att fylla batteriet från elnätet på natten.
Omvänt kan en molnig dag göra billig nätel mer intressant.
Hushållets förbrukning
Det räcker inte att veta hur mycket el solcellerna förväntas producera.
Systemet måste också ta hänsyn till hur mycket energi hemmet sannolikt kommer att behöva.
Ett fulladdat batteri hjälper inte nödvändigtvis särskilt mycket om energin används vid fel tidpunkt.
Flera enheter med olika behov
Ett hemmabatteri, en värmepump och en elbil har inte samma uppgift.
Batteriet kan flytta energi mellan tidpunkter. Värmepumpen ska ge värme och varmvatten. Elbilen behöver tillräckligt med energi när den ska användas.
Bra energistyrning handlar därför inte bara om att hitta den billigaste timmen, utan om att samordna flera behov utan att förlora komfort eller funktionalitet.
- Solcellseffekt
- Batteri
- Elbil
- Hem
- Effekt från elnätet
Optimerad energiplan
Fluks tillför intelligent energistyrning till Home Assistant
Fluks är utvecklat för att hantera just den delen av uppgiften.
Home Assistant fortsätter att ansluta och styra enheterna, medan Fluks använder tillgängliga energimätningar, elpriser och prognoser för att beräkna en gemensam plan.
Det betyder att du inte själv behöver omvandla varje prisförändring eller väderprognos till nya automationsregler.
Fluks kan löpande ompröva planen när förhållandena förändras.
Om solproduktionen avviker från prognosen, hushållets förbrukning förändras eller en elbil ansluts kan den aktuella planen räknas om utifrån den nya informationen.
Målet är inte att skapa så många automationer som möjligt.
Målet är att fatta bättre beslut med färre manuella regler.
Ett exempel: batteri, solceller och elbil
Föreställ dig ett hem med solceller, ett hemmabatteri och en elbil som ansluts på kvällen.
Nattens el är förhållandevis billig. På morgonen väntas begränsad solproduktion, medan elpriset stiger kraftigt sent på eftermiddagen.
En enkel automation skulle kunna ladda batteriet så snart elen blir billig.
En annan automation skulle kunna starta elbilens laddning samtidigt.
Men är det den bästa helhetslösningen?
Kanske behöver elbilen sin energi först nästa morgon. Kanske finns det billigare timmar senare under natten. Och kanske måste batteriet reservera energi för hushållets förbrukning under de dyra kvällstimmarna.
Fluks kan bedöma dessa behov tillsammans och planera när de olika enheterna bör använda eller leverera energi.
Det är skillnaden mellan att optimera en enhet åt gången och att se till hemmets samlade energibehov.
Ett fast exempel utan anslutning till någon installation. Alla prognos- och planvärden är illustrativa, inte aktuella mätningar.
Energiprognos och plan
kWhPlanperiod: 28 okt. 2026 00:00 – 29 okt. 2026 11:00
För hela den visade planperioden. Inkluderar intäkter från elexport; en uppskattning, inte en uppmätt elräkning.
Förbrukningsprognosen inkluderar redan enheternas förbrukning. Lägg inte till deras värden igen.
Visa värden
| Tid | Förbrukningsprognos | Solprognos | Planerad elimport | Planerad elexport |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt. 2026 00:00 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 00:15 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 00:30 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 00:45 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 01:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 01:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 01:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 01:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 02:00 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 02:15 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 02:30 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 02:45 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 03:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 03:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 03:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 03:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 04:00 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 04:15 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 04:30 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 04:45 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 05:00 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 05:15 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 05:30 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 05:45 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 06:00 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 06:15 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 06:30 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 06:45 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 07:00 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 07:15 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 07:30 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 07:45 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 08:00 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 08:15 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 08:30 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 08:45 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 09:00 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 09:15 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 09:30 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 09:45 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 10:00 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 10:15 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 10:30 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 10:45 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 11:00 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 11:15 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 11:30 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 11:45 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 12:00 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 12:15 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 12:30 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 12:45 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 13:00 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 13:15 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 13:30 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 13:45 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 14:00 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 14:15 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 14:30 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 14:45 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28 okt. 2026 15:00 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 15:15 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 15:30 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 15:45 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 16:00 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 16:15 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 16:30 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 16:45 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 17:00 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 17:15 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 17:30 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 17:45 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 18:00 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 18:15 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 18:30 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 18:45 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 19:00 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 19:15 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 19:30 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 19:45 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 20:00 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 20:15 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 20:30 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 20:45 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 21:00 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 21:15 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 21:30 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 21:45 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 22:00 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 22:15 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 22:30 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 22:45 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 23:00 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 23:15 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 23:30 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28 okt. 2026 23:45 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 00:00 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 00:15 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 00:30 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 00:45 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 01:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 01:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 01:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 01:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 02:00 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 02:15 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 02:30 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 02:45 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 03:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 03:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 03:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 03:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 04:00 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 04:15 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 04:30 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 04:45 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 05:00 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 05:15 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 05:30 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 05:45 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 06:00 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 06:15 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 06:30 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 06:45 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 07:00 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 07:15 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 07:30 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 07:45 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 08:00 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 08:15 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 08:30 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 08:45 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 09:00 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 09:15 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 09:30 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 09:45 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29 okt. 2026 10:00 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29 okt. 2026 10:15 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29 okt. 2026 10:30 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29 okt. 2026 10:45 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
Batteri · Planerad förbrukning
| Tid | Planerad förbrukning | Planerad laddning | Planerad urladdning | Planerad lagrad energi |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt. 2026 00:00 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28 okt. 2026 00:15 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28 okt. 2026 00:30 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28 okt. 2026 00:45 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28 okt. 2026 01:00 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28 okt. 2026 01:15 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28 okt. 2026 01:30 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28 okt. 2026 01:45 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28 okt. 2026 02:00 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28 okt. 2026 02:15 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28 okt. 2026 02:30 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28 okt. 2026 02:45 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28 okt. 2026 03:00 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 03:15 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 03:30 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 03:45 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 04:00 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 04:15 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 04:30 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 04:45 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 05:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 05:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 05:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 05:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28 okt. 2026 06:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 06:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 06:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 06:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28 okt. 2026 07:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 07:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 07:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 07:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 08:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 08:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 08:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 08:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 09:00 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28 okt. 2026 09:15 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28 okt. 2026 09:30 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28 okt. 2026 09:45 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28 okt. 2026 10:00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28 okt. 2026 10:15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28 okt. 2026 10:30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28 okt. 2026 10:45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28 okt. 2026 11:00 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28 okt. 2026 11:15 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28 okt. 2026 11:30 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28 okt. 2026 11:45 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28 okt. 2026 12:00 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28 okt. 2026 12:15 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28 okt. 2026 12:30 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28 okt. 2026 12:45 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28 okt. 2026 13:00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28 okt. 2026 13:15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28 okt. 2026 13:30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28 okt. 2026 13:45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28 okt. 2026 14:00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 14:15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 14:30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 14:45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 15:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 15:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 15:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 15:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28 okt. 2026 16:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28 okt. 2026 16:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28 okt. 2026 16:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28 okt. 2026 16:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28 okt. 2026 17:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28 okt. 2026 17:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28 okt. 2026 17:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28 okt. 2026 17:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28 okt. 2026 18:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28 okt. 2026 18:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28 okt. 2026 18:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28 okt. 2026 18:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28 okt. 2026 19:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 5,300 |
| 28 okt. 2026 19:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 5,300 |
| 28 okt. 2026 19:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 5,300 |
| 28 okt. 2026 19:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 5,300 |
| 28 okt. 2026 20:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 20:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 4,800 |
| 28 okt. 2026 20:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,120 | 4,800 |
