
Artikkel
Home Assistant og intelligent energistyring – når smarthjemmet ditt begynner å tenke fremover
Home Assistant har blitt et populært valg for dem som ønsker kontroll over smarthjemmet sitt. Det kan samle alt fra lys og varme til solceller, hjemmebatterier, elbiler og energimålere i ett system.
Men det er forskjell på å kunne styre energiforbruket sitt og å vite når det lønner seg best å bruke strømmen.
Det er her intelligent energistyring kommer inn i bildet.
Med Fluks kan Home Assistant bli en del av et energisystem som ikke bare reagerer på det som skjer akkurat nå, men også planlegger ut fra kommende strømpriser, forventet solproduksjon og husstandens energibehov.
Home Assistant gir deg oversikten
En av Home Assistants store styrker er fleksibiliteten.
Du kan koble sammen ulike produsenter og teknologier, samle målinger og lage automasjoner på tvers av enheter som ellers ikke nødvendigvis ville fungert sammen.
Har du for eksempel solceller, et hjemmebatteri og en elbil, kan Home Assistant gi deg tilgang til opplysninger som:
- Hvor mye strøm solcellene dine produserer.
- Hvor mye energi boligen bruker.
- Hvor mye energi som er lagret i batteriet.
- Om elbilen er tilkoblet og lader.
- Hva strømmen koster akkurat nå.
Med Energy Dashboard kan du også følge energiforbruket over tid og se hvordan strømmen beveger seg mellom solceller, batteri, strømnett og husstand.
Det er et godt utgangspunkt.
Men målinger og grafer forteller først og fremst hva som skjer, eller hva som allerede har skjedd. De bestemmer ikke nødvendigvis hva som bør skje om tre timer.
Hvorfor begynner Fluks med Home Assistant?
Det finnes svært mange produsenter av solcelleanlegg, batterier, varmepumper, elbilladere og energimålere.
Hvis et energistyringssystem skal støtte alle direkte, krever det en lang rekke integrasjoner som må utvikles og vedlikeholdes løpende.
Home Assistant har allerede gjort en stor del av dette arbeidet.
Plattformen støtter et svært bredt utvalg av maskinvare gjennom tusenvis av integrasjoner. Det gjør det mulig å samle utstyr fra ulike produsenter i ett system.
Derfor er Home Assistant det naturlige utgangspunktet for Fluks.
I stedet for å være avhengig av bestemte batterier, vekselrettere eller ladestasjoner kan Fluks arbeide med målingene og styringsmulighetene som Home Assistant gjør tilgjengelige.
Det gir deg frihet til å velge maskinvare.
Hvis du bytter vekselretter, legger til et hjemmebatteri eller skifter elbillader, trenger du ikke nødvendigvis å bytte energistyringssystem samtidig.
Når det nye utstyret er integrert i Home Assistant, kan Fluks fortsette å arbeide med relevante data og styringsmuligheter.
Det betyr ikke at alle enheter automatisk kan styres på samme måte. Det avhenger av hvilke funksjoner den aktuelle integrasjonen gjør tilgjengelige.
Men prinsippet er enkelt: energisystemet ditt skal kunne utvikle seg sammen med boligen, uten å låse deg til én produsent.
Home Assistant er den første integrasjonsveien for Fluks, ikke en begrensning for hvilke integrasjonsmuligheter som kan komme senere.
Når automasjoner blir kompliserte
Se for deg at du har et hjemmebatteri og variable strømpriser.
Du vil lade batteriet når strømmen er billig, og bruke energien når strømmen er dyr.
Det høres enkelt ut.
I Home Assistant kan du lage automasjoner som for eksempel starter lading når strømprisen faller under en bestemt grense.
Men hva om strømmen blir enda billigere senere?
Hva om solcellene forventes å produsere mye i morgen?
Hva om batteriet allerede har nok energi til å dekke de dyreste timene?
Og hva om elbilen også må lades før neste morgen?
Én enkelt prisgrense kan ikke besvare alle disse spørsmålene.
Du kan selvfølgelig lage flere automasjoner, maler og skript. Men etter hvert som flere enheter og hensyn kommer til, blir reglene vanskeligere å holde oversikt over.
Problemet er ikke Home Assistant. Problemet er at energioptimalisering krever mer enn en samling faste regler.
Fra faste regler til intelligent planlegging
Tradisjonelle automasjoner er vanligvis reaktive:
Hvis noe skjer, gjør noe annet.
Intelligent energistyring arbeider også med fremtiden:
Hva forventer vi vil skje, og hvordan bør energien fordeles?
Det krever at flere opplysninger vurderes samlet.
Strømpriser
Strømprisen varierer gjennom døgnet. Men det er ikke nok å kjenne den aktuelle prisen.
Det er forholdet mellom de kommende prisene som avgjør om det kan være fornuftig å lade, lade ut eller vente.
Nettleie og tap ved lading og utlading kan også påvirke den økonomiske beslutningen.
Solproduksjon
Har du solceller, kan en prognose for morgendagens produksjon endre batteriets plan.
Hvis det forventes mye sol, kan det være unødvendig å fylle batteriet fra strømnettet om natten.
Omvendt kan en overskyet dag gjøre billig nettstrøm mer interessant.
Husstandens forbruk
Det er ikke nok å vite hvor mye strøm solcellene forventes å produsere.
Systemet må også ta hensyn til hvor mye energi boligen sannsynligvis trenger.
Et fulladet batteri hjelper ikke nødvendigvis så mye hvis energien brukes på feil tidspunkt.
Flere enheter med ulike behov
Et hjemmebatteri, en varmepumpe og en elbil har ikke samme oppgave.
Batteriet kan flytte energi mellom tidspunkter. Varmepumpen skal sørge for varme og varmtvann. Elbilen trenger tilstrekkelig energi når den skal brukes.
God energistyring handler derfor ikke bare om å finne den billigste timen, men om å koordinere flere behov uten å miste komfort eller funksjonalitet.
- Solcelleeffekt
- Batteri
- Elbil
- Hjem
- Effekt fra strømnettet
Optimalisert energiplan
Fluks tilfører intelligent energistyring til Home Assistant
Fluks er utviklet for å håndtere nettopp denne delen av oppgaven.
Home Assistant fortsetter å koble sammen og styre enhetene, mens Fluks bruker tilgjengelige energimålinger, strømpriser og prognoser til å beregne en samlet plan.
Det betyr at du ikke selv trenger å omsette hver eneste prisendring eller værmelding til nye automasjonsregler.
Fluks kan fortløpende revurdere planen når forholdene endrer seg.
Hvis solproduksjonen avviker fra prognosen, husstandens forbruk endrer seg eller en elbil kobles til, kan den aktuelle planen beregnes på nytt ut fra den nye informasjonen.
Målet er ikke å lage flest mulig automasjoner.
Målet er å ta bedre beslutninger med færre manuelle regler.
Et eksempel: batteri, solceller og elbil
Se for deg en bolig med solceller, et hjemmebatteri og en elbil som kobles til om kvelden.
Nattens strøm er forholdsvis billig. Om morgenen forventes begrenset solproduksjon, mens strømprisen stiger kraftig sent på ettermiddagen.
En enkel automasjon kunne valgt å lade batteriet så snart strømmen blir billig.
En annen automasjon kunne startet lading av elbilen samtidig.
Men er det den beste samlede løsningen?
Kanskje trenger ikke elbilen energien før neste morgen. Kanskje finnes det billigere timer senere på natten. Og kanskje må batteriet reservere energi til boligens forbruk i de dyre kveldstimene.
Fluks kan vurdere disse behovene samlet og planlegge når de ulike enhetene bør bruke eller levere energi.
Det er forskjellen mellom å optimalisere én enhet om gangen og å se på boligens samlede energibehov.
Et fast eksempel uten forbindelse til en installasjon. Alle prognose- og planverdier er illustrative, ikke aktuelle målinger.
Energiprognose og plan
kWhPlanperiode: 28. okt. 2026, 00:00 – 29. okt. 2026, 11:00
For hele den viste planperioden. Inkluderer inntekt fra strømeksport; et estimat, ikke en målt strømregning.
Forbruksprognosen inkluderer allerede enhetenes forbruk. Ikke legg til disse verdiene på nytt.
Vis verdier
| Tid | Forbruksprognose | Solprognose | Planlagt strømimport | Planlagt strømeksport |
|---|---|---|---|---|
| 28. okt. 2026, 00:00 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 00:15 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 00:30 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 00:45 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 01:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02:00 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02:15 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02:30 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 02:45 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 03:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04:00 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04:15 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04:30 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 04:45 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05:00 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05:15 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05:30 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 05:45 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06:00 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06:15 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06:30 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 06:45 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07:00 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07:15 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07:30 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 07:45 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08:00 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08:15 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08:30 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 08:45 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09:00 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09:15 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09:30 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 09:45 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 10:00 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 10:15 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 10:30 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 10:45 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11:00 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11:15 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11:30 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 11:45 GMT+1 | 0,430 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12:00 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12:15 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12:30 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 12:45 GMT+1 | 0,420 | 1,200 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13:00 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13:15 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13:30 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 13:45 GMT+1 | 0,400 | 1,050 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14:00 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14:15 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14:30 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 14:45 GMT+1 | 0,380 | 0,700 | 0,000 | 0,150 |
| 28. okt. 2026, 15:00 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 15:15 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 15:30 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 15:45 GMT+1 | 0,500 | 0,350 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16:00 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16:15 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16:30 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 16:45 GMT+1 | 0,650 | 0,100 | 0,200 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17:00 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17:15 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17:30 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 17:45 GMT+1 | 0,900 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18:00 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18:15 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18:30 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 18:45 GMT+1 | 0,850 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19:00 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19:15 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19:30 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 19:45 GMT+1 | 0,700 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20:00 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20:15 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20:30 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 20:45 GMT+1 | 0,550 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21:00 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21:15 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21:30 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 21:45 GMT+1 | 0,400 | 0,000 | 0,220 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22:00 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22:15 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22:30 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 22:45 GMT+1 | 0,320 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23:00 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23:15 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23:30 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 28. okt. 2026, 23:45 GMT+1 | 0,280 | 0,000 | 0,280 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00:00 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00:15 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00:30 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 00:45 GMT+1 | 0,240 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 01:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,360 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02:00 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02:15 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02:30 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 02:45 GMT+1 | 0,210 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03:00 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03:15 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03:30 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 03:45 GMT+1 | 0,220 | 0,000 | 0,450 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04:00 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04:15 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04:30 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 04:45 GMT+1 | 0,300 | 0,000 | 0,320 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05:00 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05:15 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05:30 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 05:45 GMT+1 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06:00 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06:15 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06:30 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 06:45 GMT+1 | 0,650 | 0,000 | 0,550 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07:00 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07:15 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07:30 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 07:45 GMT+1 | 0,500 | 0,080 | 0,420 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08:00 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08:15 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08:30 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 08:45 GMT+1 | 0,350 | 0,240 | 0,250 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09:00 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09:15 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09:30 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 09:45 GMT+1 | 0,320 | 0,500 | 0,100 | 0,000 |
| 29. okt. 2026, 10:00 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29. okt. 2026, 10:15 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29. okt. 2026, 10:30 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
| 29. okt. 2026, 10:45 GMT+1 | 0,380 | 0,850 | 0,000 | 0,150 |
Batteri · Planlagt forbruk
| Tid | Planlagt forbruk | Planlagt lading | Planlagt utlading | Planlagt lagret energi |
|---|---|---|---|---|
| 28. okt. 2026, 00:00 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 00:15 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 00:30 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 00:45 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,200 |
| 28. okt. 2026, 01:00 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 01:15 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 01:30 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 01:45 GMT+1 | — | 0,120 | 0,000 | 3,700 |
| 28. okt. 2026, 02:00 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 02:15 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 02:30 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 02:45 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,300 |
| 28. okt. 2026, 03:00 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 03:15 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 03:30 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 03:45 GMT+1 | — | 0,180 | 0,000 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 04:00 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 04:15 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 04:30 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 04:45 GMT+1 | — | 0,080 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 05:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 5,100 |
| 28. okt. 2026, 06:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 06:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 06:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 06:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,040 | 4,900 |
| 28. okt. 2026, 07:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 07:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 07:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 07:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 08:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| 28. okt. 2026, 09:00 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 09:15 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 09:30 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 09:45 GMT+1 | — | 0,100 | 0,000 | 5,000 |
| 28. okt. 2026, 10:00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 10:15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 10:30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 10:45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 5,500 |
| 28. okt. 2026, 11:00 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 11:15 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 11:30 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 11:45 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,200 |
| 28. okt. 2026, 12:00 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 12:15 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 12:30 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 12:45 GMT+1 | — | 0,300 | 0,000 | 6,800 |
| 28. okt. 2026, 13:00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 13:15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 13:30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 13:45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,100 |
| 28. okt. 2026, 14:00 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 14:15 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 14:30 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 14:45 GMT+1 | — | 0,200 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 15:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 28. okt. 2026, 16:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 16:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 16:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 16:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,080 | 7,000 |
| 28. okt. 2026, 17:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 17:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 17:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 17:45 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 6,400 |
| 28. okt. 2026, 18:00 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28. okt. 2026, 18:15 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
| 28. okt. 2026, 18:30 GMT+1 | — | 0,000 | 0,160 | 5,800 |
